Eternity Summer 2008
Leads white flowers and bright spice, over powdery flowers underneath. It narrows as the day goes on, and it is among the shortest-lived things here. It carries more white flowers than the rest of the catalogue.
The pyramid
This record is 80% complete — missing concentration, release year, a photograph.
What is it similar to?
| Calvin Klein Eternity Summer 2014 | elsewhere |
| Calvin Klein Eternity Summer 2007 | elsewhere |
| Calvin Klein Eternity Summer 2012 | elsewhere |
| Calvin Klein Eternity For Men Summer 2008 | elsewhere |
| Calvin Klein Eternity Summer 2019 | elsewhere |
| Calvin Klein Eternity Summer 2013 | elsewhere |
| Yves Rocher Nature | elsewhere |
| Caron Miss Rocaille | elsewhere |
| Avon Anhelo | elsewhere |
| Mandarina Duck Let's Travel To New York For Woman | elsewhere |
| Borsari Boccioli d'Arancio e Zenzero | elsewhere |
| Galimard Brindille | elsewhere |
| L'Erbolario Fiorichiari | elsewhere |
| Tommi Sooni Jinx | elsewhere |
| EcoParfum La scala | elsewhere |
| Le Prince Jardinier Labyrinthe Libertin | elsewhere |
| Edgardio Chilini Lemon Sorbet | elsewhere |
| I Profumi di Firenze Magnifico 9 Zenzero e Peperoncino | elsewhere |
| Bond No 9 New York Fling | elsewhere |
| Balmain Beauty Vent Vert | elsewhere |
On the scent map
Fresher to the left, heavier to the right, at the heart of a wearing. The terrain is spread apart to keep it legible, so nearness on the picture is a sketch and not the measurement.
Axis coefficients: Zarzo, M. Sensors 2013, 13(1), 463-483. doi:10.3390/s130100463. CC BY 3.0.