My Pearls
Leads fruit and green leaves, over white flowers and dry wood underneath. It turns over the day rather than fading, and it fades sooner than most of the catalogue. It carries more green leaves than the rest of the catalogue.
The pyramid
This record is 71% complete — missing concentration, facet mapping for some materials, release year.
What is it similar to?
| Trussardi My Name | elsewhere |
| Swiss Arabian Musk 74 Poudre | elsewhere |
| Mauboussin Une Histoire de Femme Sensuelle | elsewhere |
| Nivea Nivea Eau de Toilette | elsewhere |
| Lorenzo Villoresi Teint de Neige | elsewhere |
| Carner Barcelona Besos | elsewhere |
| SIU Eunoia | elsewhere |
| Kenzo Rêve Lotus | elsewhere |
| Jean Charles Brosseau Ombre Rose L'Original | elsewhere |
| Bond No 9 Bond Number One | elsewhere |
| Naomi Campbell Naomagic | elsewhere |
| d'Annam Phu Quoc | elsewhere |
| Somethin Special Dove Soap | elsewhere |
| Mizensir Edition de Veronique | elsewhere |
| Swiss Arabian Swiss Musk | elsewhere |
| Van Cleef & Arpels Un Air de First | elsewhere |
| Al Haramain Perfumes Junoon | elsewhere |
| Avon Lily Soft Musk | elsewhere |
| Giorgio Armani New York | elsewhere |
| Officina delle Essenze Puro Talco | elsewhere |
On the scent map
Fresher to the left, heavier to the right, at the heart of a wearing. The terrain is spread apart to keep it legible, so nearness on the picture is a sketch and not the measurement.
Axis coefficients: Zarzo, M. Sensors 2013, 13(1), 463-483. doi:10.3390/s130100463. CC BY 3.0.